CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỐC THÚ Y AMAVET | ||||||
VPGD : Lô CN 06-08, KCN Ninh Hiệp - Xã Ninh Hiệp - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội | ||||||
ĐT: 043.6762933 Fax: 043.8760116 |
Đấu giá lợn giống tháng 11/2020
Lợn: 1594
Dài thân : 152cm
Vòng ngực 114cm
Chiều cao 73cm
Thể tích tinh : 180ml
Giống: Duroc | BỐ 1073 | |||||||||||
Giới tính: Đực | B. NỘI 1010-10 | |||||||||||
Số tai: | ………..…………. | 1594 | …..…… | |||||||||
Ngày sinh: | 07.04.2016 | Ô. NGOẠI 2002 | ||||||||||
MẸ 10360 | ||||||||||||
B.NGOẠI 1031-13 | ||||||||||||
KIỂM TRA THÀNH TÍCH | Lịch tiêm phòng | 4/7/2016 | 4/30/2016 | |||||||||
Số heo cùng lứa: 12 | Myco 1: | 4/14/2016 | Myco 1: | 4/14/2016 | ||||||||
Trọng lượng sơ sinh: 1.7kg | PRRS: | 4/21/2016 | Tốt nái tốt một ổ | PRRS: | 4/21/2016 | |||||||
Trọng lượng cai sữa 23 ngày: 7.3kg | Myco 2: | 4/25/2016 | Myco 2: | 4/25/2016 | ||||||||
Trọng lượng 70 ngày tuổi : 34kg | Circo: | 4/28/2016 | Circo: | 4/28/2016 | ||||||||
Dài thân: 156cm | DT 1: | 5/12/2016 | Tốt đực tốt cả bầy | DT 1: | 5/12/2016 | |||||||
Vòng ngực: 112cm | FMD 1: | 5/19/2016 | FMD 1: | 5/19/2016 | ||||||||
FCR: | DT 2: | 5/26/2016 | DT 2: | 5/26/2016 | ||||||||
ADG: | FMD 2: | 6/2/2016 | Ngày tháng năm 2016 | FMD 2: | 6/2/2016 | |||||||
PRRS 2: | 7/28/2016 | PRRS 2: | 7/28/2016 | |||||||||
VNNB1: | 8/4/2016 | VNNB1: | 8/4/2016 | |||||||||
DT 3 | 8/11/2016 | DT 3 | 8/11/2016 | |||||||||
VNNB2: | 8/25/2016 | VNNB2: | 8/25/2016 | |||||||||
NGÀY KHAI THÁC DỰ KIẾN: | 12/6/2016 | |||||||||||
1 . Ngô Văn Huân - Hà Nội đấu giá : 10,000,000 VNĐ vào lúc 2020-11-11 17:25:52
2 . Thuyết - Hà Nội đấu giá : 5,000,000 VNĐ vào lúc 2020-11-11 16:35:33
3 . Lê Thị Thuyết - Bắc Ninh đấu giá : 5,000,000 VNĐ vào lúc 2020-11-11 17:27:01
4 . Hoàng - Hà Nội đấu giá : 4,000,000 VNĐ vào lúc 2020-11-11 16:19:50
5 . A Hội - Quảng Bình đấu giá : 3,000,000 VNĐ vào lúc 2020-11-11 16:13:31